人孔标准 | HG21515-2005 RF | DN400-600 常压 |
人孔标准 | HG21516-2005 RF/MFM/TG | DN400-600 PN1.0-1.6 |
HG21517-2005 RF/MFM/TG | DN400-600 PN1.0-1.6 | |
HG21518-2005 RF/MFM/TG/RJ | DN400-600 PN1.0-1.6 |
人孔标准 | HG21519-2005 RF/MFM/TG | DN400-600 PN1.0-1.6 |
HG21520-2005 RF/MFM/TG | DN400-600 PN1.0-1.6 | |
HG21521-2005 RF/MFM/TG/RJ | DN400-600 PN1.0-1.6 |
人孔标准 | HG21516-2005 RF/MFM/TG | DN400-600 PN1.0-1.6 |
HG21517-2005 RF/MFM/TG | DN400-600 PN1.0-1.6 | |
HG21518-2005 RF/MFM/TG/RJ | DN400-600 PN1.0-1.6 |
人孔标准 | HG21525-2005 | DN400-600 常压 |
HG21526-2005 FS | DN400-600 PN..6 | |
HG215272005 RF/MFM/TG | DN400-600 PN0..6 |
人孔标准 | 厂标 | DN400-600 PN0.6-2.5 |
![]() |
备注:人孔装于油罐下部,人可以由此进出。本产品出厂时不带加强板。如需其它标准或非标人孔,只需提供人孔的标准或图纸,我厂即可生产。 |
DN | in | L | H |
500 | 20 | 646 | 320 |
600 | 24 | 755 | 340 |
750 | 30 | 980 | 345 |